| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 正高国际广场 | 鹤壁市山城区山城南路1号 | 4500 |
| 渤海国际 | CBD会展中心对面 | 4500 |
| 盛弘朗庭 | 淇滨区华山路与朝歌路东100米路南(技术学院南大门正对面) | 4250 |
| 诚城·桃花源 | 淇滨区华夏南路与柳江路交汇处 | 4500 |
| 诚城·卢浮宫 | 黄山路与新闻巷交叉口 | 5000 |
| 常绿·林溪谷 | 红旗街与山城路交汇(原794厂) | 3200 |
| 格林半岛 | 淇滨区华山路与南海路交汇处西北角 | 4200 |
| 广源·新都汇 | 山城区红旗街中段鹤煤宾馆一楼(山城区政府对面) | 2700 |
| 华韵·商业时代广场 | 朝歌路与天山路交汇处 | 18000 |
| 建业壹号城邦 | 淇水大道与淇水关路交汇处 | 4800 |
| 建业桂园 | 山城区红旗街与山城路交会处300米路南(枫岭公园北) | 3000 |
| 九州·理想城 | 泰山路与海河路交汇处 | 3400 |
| 龙德嘉园 | 淇滨区华山路与湘江路交汇处 | 4950 |
| 漓江柳岸 | 淇滨区兴鹤大街与漓江路交叉口西南 | 4500 |
| 龙门·万和城 | 朝歌路与黄山路交汇处西南角 | 4700 |
| 名门俏江南 | 中国·鹤壁·淇水湾 | 3600 |
| 南海国际 | 兴鹤大街与南海路交汇处 | 4200 |
| 南凯·世纪城 | 山城区前进路与朝阳街交汇处 | 2700 |
| 融广春天 | 兴鹤大街与渤海路交叉口 | 3100 |
| 荣基春城 | 兴鹤大街与渤海路交汇处 | 3200 |
| 书香铭苑 | 淇滨区黄山路与鹤煤大道交叉口 | 5000 |
| 升龙广场 | 鹤淇大道与淇水路交汇处 | 4400 |
| 盛世佳苑 | 淇县朝歌大道骨科医院对面 | 2600 |
| 天逸·双水湾
——共 [1] 页——
关键字:鹤壁楼市、鹤壁房地产、鹤壁房产、鹤壁地产、鹤壁房价、鹤壁新楼盘、鹤壁房地产市场行情
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性。文中部分图片来源网络,如有侵权,请联系删除! (18639005110) 相关阅读:
|